
2024-2025赛季最新数据 · 历史传奇球星得分全纪录
洛杉矶湖人 · 小前锋 · 2003年选秀
40,474 分
洛杉矶湖人 · 中锋 · 1969年选秀
38,387 分
犹他爵士 · 大前锋 · 1985年选秀
36,928 分
洛杉矶湖人 · 得分后卫 · 1996年选秀
33,643 分
芝加哥公牛 · 得分后卫 · 1984年选秀
32,292 分
达拉斯独行侠 · 大前锋 · 1998年选秀
31,560 分
费城76人 · 中锋 · 1959年选秀
31,419 分
洛杉矶湖人 · 中锋 · 1992年选秀
28,596 分
丹佛掘金 · 小前锋 · 2003年选秀
28,289 分
休斯顿火箭 · 中锋 · 1976年选秀
27,409 分
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场均 | 球队 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 21.0 | 火箭/子弹 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 21.8 | 火箭 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 25.7 | 皇家/雄鹿 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 24.8 | 老鹰 |
| 15 | 凯文·杜兰特 | 28,924 | 27.3 | 雷霆/勇士/太阳 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 19.7 | 凯尔特人 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 20.8 | 凯尔特人 |
| 18 | 詹姆斯·哈登 | 25,805 | 24.1 | 火箭/篮网/76人 |
| 19 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25,211 | 22.8 | 雷霆/火箭/奇才 |
| 20 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 18.2 | 步行者 |
| 21 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 26.7 | 76人/掘金 |
| 22 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 22.1 | 76人/太阳/火箭 |
| 23 | 斯蒂芬·库里 | 23,684 | 24.8 | 勇士 |
| 24 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 14.5 | 凯尔特人 |
| 25 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 21.0 | 尼克斯 |
| 26 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22,195 | 20.4 | 开拓者/火箭 |
| 27 | 凯文·加内特 | 26,071 | 17.8 | 森林狼/凯尔特人 |
| 28 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 19.0 | 马刺 |
| 29 | 乔治·格文 | 20,708 | 26.2 | 马刺 |
| 30 | 保罗·加索尔 | 20,894 | 17.0 | 灰熊/湖人 |
| 31 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 26.4 | 老鹰 |
| 32 | 达米安·利拉德 | 20,388 | 25.1 | 开拓者/雄鹿 |
| 33 | 里克·巴里 | 18,395 | 23.2 | 勇士 |
| 34 | 沃尔特·戴维斯 | 18,327 | 21.2 | 太阳 |
| 35 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 27.0 | 湖人 |
| 36 | 拉里·伯德 | 21,791 | 24.3 | 凯尔特人 |
| 37 | 安东尼·戴维斯 | 21,046 | 24.0 | 鹈鹕/湖人 |
| 38 | 克里斯·保罗 | 21,813 | 17.9 | 黄蜂/快船/太阳 |
| 39 | 杰森·塔图姆 | 12,580 | 26.8 | 凯尔特人 |
| 40 | 德玛尔·德罗赞 | 22,334 | 20.6 | 猛龙/马刺/公牛 |
| 41 | 贾马尔·克劳福德 | 19,419 | 14.6 | 公牛/尼克斯 |
| 42 | 埃尔金·贝勒 | 23,149 | 27.4 | 湖人 |
| 43 | 克莱·汤普森 | 15,819 | 19.2 | 勇士 |
| 44 | 德怀恩·韦德 | 23,165 | 22.0 | 热火 |
| 45 | 朱利叶斯·欧文 | 18,364 | 22.0 | 76人/篮网 |
| 46 | 雷·阿伦 | 24,505 | 18.9 | 雄鹿/超音速/凯尔特人 |
| 47 | 加里·佩顿 | 21,813 | 16.3 | 超音速/湖人 |
| 48 | 特雷西·麦克格雷迪 | 18,381 | 19.6 | 魔术/火箭 |
| 49 | 文斯·卡特 | 25,728 | 16.7 | 猛龙/篮网 |
| 50 | 亚历克斯·英格利什 | 25,613 | 21.5 | 掘金 |
| 51 | 乔·约翰逊 | 20,405 | 16.0 | 老鹰/篮网 |
| 52 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 | 独行侠 |
| 53 | 吉尔伯特·阿里纳斯 | 16,247 | 20.7 | 勇士/奇才 |
| 54 | 昌西·比卢普斯 | 17,509 | 15.2 | 活塞/掘金 |
| 55 | 扬尼斯·安特托昆博 | 19,680 | 23.1 | 雄鹿 |
| 56 | 马克·阿奎尔 | 18,455 | 18.2 | 魔术/湖人 |
| 57 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 22.5 | 掘金/尼克斯 |
| 58 | 尼古拉·约基奇 | 14,890 | 20.4 | 掘金 |
| 59 | 兰尼·威尔肯斯 | 17,772 | 16.5 | 超音速/骑士 |
| 60 | 阿玛雷·斯塔德迈尔 | 15,994 | 18.9 | 太阳/尼克斯 |
| 61 | 切特·沃克 | 18,831 | 18.2 | 76人/公牛 |
| 62 | 乔治·麦肯 | 10,156 | 23.1 | 湖人 |
| 63 | 汤姆·钱伯斯 | 20,049 | 18.1 | 超音速/太阳 |
| 64 | 乔·杜马斯 | 16,401 | 16.1 | 活塞 |
| 65 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20,558 | 19.1 | 开拓者/马刺 |
| 66 | 扎克·兰多夫 | 18,578 | 16.6 | 开拓者/灰熊 |
| 67 | 丹·伊塞尔 | 18,306 | 22.6 | 掘金 |
| 68 | 安德烈·伊戈达拉 | 13,968 | 11.3 | 76人/勇士 |
| 69 | 戴尔·埃利斯 | 17,053 | 15.7 | 超音速/掘金 |
| 70 | 罗尔·邓 | 14,507 | 14.8 | 公牛/湖人 |
| 71 | 肖恩·马里昂 | 17,279 | 15.2 | 太阳/小牛 |
| 72 | 埃迪·约翰逊 | 19,202 | 16.0 | 老鹰/太阳 |
| 73 | 杰克·特威曼 | 15,840 | 19.2 | 皇家/辛辛那提 |
| 74 | 罗恩·哈珀 | 13,910 | 13.8 | 骑士/湖人 |
| 75 | 德怀特·霍华德 | 19,485 | 15.7 | 魔术/湖人 |
| 76 | 拜伦·戴维斯 | 13,976 | 16.1 | 黄蜂/勇士 |
| 77 | 迈克尔·里德 | 13,892 | 19.0 | 雄鹿 |
| 78 | 特里·卡明斯 | 19,460 | 16.4 | 快船/雄鹿 |
| 79 | 保罗·乔治 | 15,988 | 20.5 | 步行者/快船 |
| 80 | 乔·福尔克斯 | 16,644 | 16.6 | 勇士 |
| 81 | 戴尔·库里 | 12,670 | 11.7 | 黄蜂/猛龙 |
| 82 | 贾马尔·威尔克斯 | 16,235 | 17.7 | 勇士/快船 |
| 83 | 兰迪·史密斯 | 16,262 | 16.7 | 快船/骑士 |
| 84 | 克里斯·韦伯 | 17,182 | 20.7 | 国王/76人 |
| 85 | 杰梅因·奥尼尔 | 15,505 | 13.2 | 步行者/猛龙 |
| 86 | 乔·史密斯 | 14,860 | 10.9 | 勇士/76人 |
| 87 | 贾森·基德 | 17,529 | 12.6 | 小牛/篮网 |
| 88 | 史蒂夫·纳什 | 17,387 | 14.3 | 太阳/小牛 |
| 89 | 拉希德·华莱士 | 16,006 | 14.4 | 开拓者/活塞 |
| 90 | 托尼·帕克 | 18,943 | 15.5 | 马刺/黄蜂 |
| 91 | 布拉德·多尔蒂 | 12,940 | 19.0 | 骑士 |
| 92 | 米奇·里奇蒙德 | 17,197 | 21.0 | 国王/奇才 |
| 93 | 格伦·莱斯 | 15,587 | 15.6 | 热火/黄蜂 |
| 94 | 阿朗佐·莫宁 | 14,375 | 17.1 | 热火/篮网 |
| 95 | 达雷尔·格里菲斯 | 15,035 | 16.2 | 爵士 |
| 96 | 鲁迪·盖伊 | 15,163 | 15.8 | 灰熊/马刺 |
| 97 | 凯文·乐福 | 16,148 | 17.6 | 森林狼/骑士 |
| 98 | 萨姆·帕金斯 | 15,324 | 11.9 | 湖人/超音速 |
| 99 | 杰·克劳德 | 10,896 | 10.1 | 骑士/太阳 |
| 100 | 安托万·沃克 | 15,647 | 17.5 | 凯尔特人/老鹰 |
威尔特·张伯伦创造单场100分神话,赛季场均50.4分,统治力无人能及
贾巴尔与乔丹先后登顶,魔术师与伯德的对决让NBA进入黄金时代
乔丹六冠封神,科比开始崭露头角,得分后卫成为联盟主角
詹姆斯、杜兰特、安东尼引领小前锋潮流,全能型球员主导比赛
勒布朗突破40000分大关,成为NBA历史首位四万分先生
在前100名榜单中,现役球员约78人,退役传奇22人。现役球员中詹姆斯以40474分遥遥领先,杜兰特28924分紧随其后。退役球员中贾巴尔38387分高居第二,乔丹32292分位列第五。值得注意的是,现役球员平均上榜年龄为31.2岁,而退役传奇平均上榜年龄为34.8岁。
威尔特·张伯伦 100分
1962年3月2日
张伯伦 50.4分/场
1961-62赛季
迈克尔·乔丹 866场
1986-2001年
勒布朗·詹姆斯 28岁
2013年1月16日
张伯伦 499场
1964-65赛季
勒布朗·詹姆斯 8023分
历史第一
达拉斯独行侠 · 25岁
场均28+ 潜力无限
密尔沃基雄鹿 · 29岁
场均30+ 正值巅峰
波士顿凯尔特人 · 26岁
场均27+ 持续上升
丹佛掘金 · 29岁
场均26+ 全能中锋
NBA总得分排行榜是衡量篮球运动员持久伟大的重要指标。从张伯伦的100分传奇到詹姆斯的40000分里程碑,每一个数字背后都是无数汗水与拼搏。这份前100名榜单不仅记录了历史,更预示着未来。随着东契奇、字母哥等新星崛起,NBA得分纪录将继续被刷新。无论你是资深球迷还是新晋观众,这份榜单都值得收藏与关注。让我们一起见证篮球历史的每一个精彩瞬间!